SSL-Zertifikate im Vergleich
Für jeden Zweck das richtige Zertifikat. Finden Sie heraus, welches zu Ihnen passt.
| Extended SSL | Organization SSL | Domain SSL | |
| Authentifizierungsgrad | High Assurance Extended Validation |
Sichere Unternehmens- /Geschäftsidentität |
Domäne |
| Einzeldomain möglich | |||
| Multidomain möglich | |||
| Wildcard möglich | |||
| Empfohlene Nutzung | Maximales Vertrauen durch grüne Adressleiste | Sicheres SSL für Unternehmen und Organisationen |
Kostengünstige Verschlüsselung |
| Bis zu 256-Bit-Verschlüsselung | |||
| 2048-Bit-Root | |||
| Kompatibilität mit 99% aller Browser | |||
| Geschätzte Ausgabedauer | 1-10 Werktage | 1-2 Werktage | 1-2 Werktage |
| Kostenlose Neuausstellungen | |||
| OCSP- und CRL-Unterstützung* | |||
| IDNs (Umlautdomainnamen)** | |||
| Grüne Adressleiste | |||
| Gültigkeitsoptionen | 1-2 Jahre | 1-3 Jahre | 1-3 Jahre |
** Internationalisierter Domainname: Domains, die Sonderzeichen aus der eigenen Sprache, z.B. Umlaute enthalten.

